今日总交易量
12.5% 较昨日活跃投注用户
5.3% 较上周今日投注赛事
8.7% 较昨日最高单场交易额
3.2% 较上周| 赛事 | 联赛 | 交易量 | 赔率变化 | 热门投注 | 交易趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 曼联 vs 利物浦 | 英超 | ¥4,580万 | 主胜 2.45→2.38 | 主胜 (42%) | 强烈上升 |
| 巴塞罗那 vs 皇家马德里 | 西甲 | ¥3,920万 | 平局 3.20→3.35 | 客胜 (38%) | 稳定上升 |
| 拜仁慕尼黑 vs 多特蒙德 | 德甲 | ¥3,150万 | 客胜 3.80→3.65 | 主胜 (51%) | 轻微下降 |
| AC米兰 vs 国际米兰 | 意甲 | ¥2,870万 | 主胜 2.70→2.85 | 平局 (35%) | 快速上升 |
| 巴黎圣日耳曼 vs 马赛 | 法甲 | ¥2,450万 | 客胜 4.20→3.95 | 主胜 (67%) | 稳定上升 |
我们是一家专注于足球博彩市场数据分析的专业平台,致力于为投注者提供最全面、最准确的实时交易数据和市场洞察。
我们的团队由数据科学家、体育分析师和博彩行业专家组成,利用先进的数据采集和分析技术,帮助用户做出更明智的投注决策。